除非另有说明,所有尺寸均以英寸(毫米)为单位。
一般信息
身材 | 四门多功能掀背车 |
装配厂 | 墨西哥托卢卡 |
介绍日期 | 2000年春季 |
EPA 车辆等级 | 两轮驱动专用车 |
发动机:2.4 升,DOHC,16 气门 SMPI I-4
类型和描述 | 四缸,直列,液冷 |
移位 | 148.2 立方英寸(2429 立方厘米) |
缸径 x 行程 | 3.44 x 3.98 (87.5 x 101.0) |
阀门系统 | 皮带驱动 DOHC,16 个阀门,冲压钢滚轮从动件,液压间隙调节器 |
燃油喷射 | 顺序多端口,电子 |
建造 | 铸铁块、铸铁底板、铝合金头、平衡轴 |
压缩率 | 9.4:1 |
功率(SAE 网) | 150 马力(112 千瓦)@ 5500 转 - 62.5 马力/升 |
扭矩(SAE 净值) | 162 lb-ft (220 Nom) @ 4000 rpm |
最大限度。引擎速度 | 6240 电子限制 |
燃料要求 | 无铅普通,87 辛烷值 R+M/2 |
油容量 | 4.5 夸脱。(4.3 L) 加过滤器 |
冷却液容量 | 7.4 夸脱(7.0 升) |
排放控制 | 三元催化器、加热式氧传感器、发动机改装、EGR |
最大限度。拖车总重量 | 1000 磅(450 公斤)(20 平方英尺最大允许正面区域) |
EPA 燃油经济性 (MPG City/Hwy) | 20/26 手册;20/25 自动 |
交流发电机 | 120A |
电池 | 540 A,26R 组,免维护 |
发动机:2.0 升,DOHC,16 气门 SMPI I-4
类型和描述 | 四缸,直列,液冷 |
移位 | 121.8 立方米 在 (1995 毫升) |
缸径 x 行程 | 3.44 x 3.27 英寸(87.5 x 83.0 毫米) |
阀门系统 | 皮带驱动 DOHC,16 个阀门,冲压钢滚轮从动件,液压间隙调节器 |
燃油喷射 | 顺序多端口,电子,不返回 |
建造 | 铸铁块及底板,铝合金头,结构铝油底壳 |
压缩率 | 9.6:1 |
功率(SAE 网) | 140 马力(104 千瓦)@ 5700 转/分 - 70 马力/升 |
扭矩(SAE 净值) | 139 磅英尺(188 牛米)@ 4150 rpm |
最大限度。引擎速度 | 6752 rpm 手动变速箱,6720 自动变速箱,电子限速 |
燃料要求 | 无铅,90 辛烷值 R+M/2 |
油容量 | 4 夸脱(3.8 升)加过滤器 |
冷却液容量 | 7.4 夸脱(7.0 升) |
排放控制 | 三元催化器,双加热氧传感器 (a) |
最大限度。拖车总重量 | 1000 公斤(2.98 平方米最大允许正面面积) |
燃油经济性,欧洲(l/100 公里城市/城市外): | 11.5/7.0 手动,13.1/7.9 自动 |
交流发电机 | 120A |
电池 | 450 A,26R 组,免维护 |
(一种)。符合欧 III 要求
变速驱动桥:手动五速
描述 | 5 速,超速档;所有远期比率同步;电缆操作的 3 平面移位器 |
齿轮比 | |
| 3.50 |
| 1.96 |
| 1.36 |
| 0.971 |
| 0.811 |
反向(一) | 3.42 |
终传动 | 3.94 |
整体顶级装备 | 3.20 |
(a) 包括倒车制动器
变速驱动桥:自动,4 速超速
描述 | 电子控制,电子调制变矩器离合器 |
齿轮比 | |
第一 | 2.84 |
第二 | 1.57 |
第三名 | 1.00 |
第四名 | 0.69 |
撤销 | 2.21 |
有效的终传动 | 3.91 瓦/2.4 升发动机,4.07 瓦/2.0 升发动机 |
整体顶级装备 | 2.694 瓦/2.4 升发动机,2.808 瓦/2.0 升发动机 |
尺寸和容量
轴距 | 103.0 (2616) |
跟踪,前面 | 58.3 (1481) |
履带,后方 | 58.2 (1478) |
总长度 | 168.8 (4288) |
总宽度@ Frt。座位 | 67.1 (1705) |
总高度 | (一) 63.0 (1601) |
离地间隙 | (a) 6.5 (166) |
整备质量,磅(公斤) | 3123 (1418) - 2.4 升发动机,带人。反式。 |
3187 (1446) - 2.4 升发动机,带汽车。反式。 | |
3049 (1383) 2.0 升发动机,带人。反式。 | |
3133 (1421) 2.0 升发动机,带汽车。反式。 (全部估计) | |
重量分布,% F/R | 59/41 - 2.4 升发动机,带手动变速箱,整备质量 |
阻力系数 | 0.379 |
油箱容量 | 15.0 加仑(57 升) |
有效载荷 (b) | 865 磅。(392 公斤) |
(一种)。在整备质量
(b)。包括所有司机、乘客和货物
宿舍
座位数,前/后 | 2/3 |
正面 | |
| 40.4 (1026) |
| 40.6(1032) |
| 54.6 (1386) |
| 54.0 (1372) |
SAE 卷 | 51.8 立方米 英尺(1.47 立方米) |
座位旅行 | 9.0 (228) 水平 - 全部,1.38 (35) 垂直带可选电动高度调节器 |
躺椅系列 | 54° |
后部 | |
| 39.6 (1006) |
| 40.8 (1038) |
| 2.6 (65.8) |
| 53.9 (1368.4) |
| 46.8 (1188) |
SAE 卷 | 49.4 立方米 英尺(1.40 立方米) |
SAE 后座后部货物容积 | 19.0 立方米 英尺(0.538 立方米) |
SAE Cargo Volume 后排座椅关闭 | 64.2 立方米 英尺(1.82 立方米) |
装载能力 | 115 磅(52 公斤) |
EPA 内部容积指数 | 120.2 立方米 英尺(3.41 立方米) |
身体
布局 | 横向前置发动机,前轮驱动 |
建造 | 钢制一体成型机身 |
暂停
正面 | 麦弗逊式支柱、不对称下控制臂、螺旋弹簧和连杆式稳定杆 |
后部 | 拖曳臂、带整体管状稳定杆的扭梁轴、瓦特连杆、螺旋弹簧、充气减震器和连杆稳定杆 |
操舵
类型 | 动力齿条和小齿轮 |
综合比率 | 18:1 |
转向 (锁对锁) | 3.0 |
车削直径 (路边) | 36.5 英尺(11.1 m),带基础轮胎和手动变速箱;39.7 英尺(12.1 米),带 16 英寸轮胎和自动变速器 |
车轮
标准类型和材料 | 钢盘 |
尺寸 | 15 x 6.0 |
可选类型和材料 | 铸铝 |
尺寸 | 16 x 6.0 |
轮胎
尺码类型 | P195/65R15 全季巡演(一) |
制造商 & 模型 | 固特异鹰LS |
转速/英里(公里) | 835 (519) |
尺码类型 | 195/65HR15 全季表现(二) |
制造商 & 模型 | 固特异NCT5 |
转速/英里(公里) | 832 (517) |
尺码类型 | 205/55HR16 全季表现(c) |
制造商 & 模型 | 固特异NCT5 |
转速/英里(公里) | 837(520) |
尺码类型 | P205/55R16 全赛季 (d) |
制造商 & 模型 | 固特异鹰LS |
转速/英里(公里) | 836 (519) |
尺码类型 | 185/65HR15 全季表现(e) |
制造商 & 模型 | 固特异鹰矢量 |
转速/英里(公里) | 854 (531) |
(一种)。标准 除了欧洲和 RHD
(b)。标准 欧洲和RHD
(C)。选择。欧洲和RHD
(d)。选择。除了欧洲和 RHD
(e)。选择。欧洲和RHD
刹车
标准 | |
正面 | |
| 10.94 x 0.9 (278 x 23) 排气盘,带单活塞滑动卡钳 |
| 198.5 平方英寸(1281 平方厘米) |
后部 | |
| 8.66 x 1.57 (220 x 40) 鼓 |
| 86 平方英寸(556 平方厘米) |
| 串联隔膜,真空 |
可选的 | |
正面 | |
| 与标准相同,带 ABS |
后部 | |
| 10.62 x 0.35 (269 x 9) 实心盘,带单活塞滑动卡钳和 ABS |
| 173.4 平方英寸(1119 平方厘米) |
助力类型 | 与标准相同 |